- 發(fā)布人:admin
- 時(shí)間:2015-09-10
- 點(diǎn)擊:21597
- 來(lái)源:[db:來(lái)源]
根據(jù)學(xué)院《專業(yè)帶頭人(負(fù)責(zé)人)評(píng)選與管理辦法(暫行)》(徐生院發(fā)〔2015〕44號(hào)),經(jīng)教師個(gè)人申報(bào)和系部推薦,系評(píng)選小組初評(píng),職能部門審核,校長(zhǎng)辦公會(huì)研究,評(píng)出史先振等21人為學(xué)院專業(yè)帶頭人(名單附后)?,F(xiàn)將評(píng)選結(jié)果公示,公示時(shí)間為:2015年9月10日至9月15日。
若對(duì)評(píng)選結(jié)果有異議,請(qǐng)以來(lái)電、來(lái)信等形式向我院教務(wù)處反映,聯(lián)系人:趙虎。
徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)帶頭人(負(fù)責(zé)人)候選人名單
序號(hào) | 姓名 | 擬聘崗位 | 負(fù)責(zé)專業(yè) |
1 | 史先振 | 專業(yè)帶頭人 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
2 | 李清秀 | 專業(yè)帶頭人 | 生物制藥技術(shù) |
3 | 袁紹莉 | 專業(yè)帶頭人 | 藥物制劑技術(shù) |
4 | 宋 凱 | 專業(yè)帶頭人 | 藥物分析技術(shù) |
5 | 賀 峰 | 專業(yè)帶頭人 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
6 | 丁文衛(wèi) | 專業(yè)帶頭人 | 畜牧獸醫(yī) |
7 | 王 兵 | 專業(yè)帶頭人 | 寵物醫(yī)學(xué) |
8 | 李 霞 | 專業(yè)帶頭人 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)/會(huì)計(jì)電算化 |
9 | 孟 娟 | 專業(yè)帶頭人 | 財(cái)務(wù)管理 |
10 | 袁劍鋒 | 專業(yè)帶頭人 | 物聯(lián)網(wǎng) |
11 | 張立逢 | 專業(yè)帶頭人 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷/計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
12 | 史先燾 | 專業(yè)帶頭人 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
13 | 王開(kāi)德 | 專業(yè)帶頭人 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
14 | 宋如敏 | 專業(yè)帶頭人 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
15 | 李 勇 | 專業(yè)帶頭人 | 汽車運(yùn)用技術(shù) |
16 | 張春紅 | 專業(yè)帶頭人 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) |
17 | 高政平 | 專業(yè)帶頭人 | 園林技術(shù) |
18 | 張光琴 | 專業(yè)帶頭人 | 環(huán)境藝術(shù) |
19 | 強(qiáng)承魁 | 專業(yè)帶頭人 | 植物保護(hù) |
20 | 汪希強(qiáng) | 專業(yè)帶頭人 | 園藝技術(shù) |
21 | 高宏秀 | 專業(yè)帶頭人 | 工程造價(jià) |
2015年9月10日